-
Tek Fazlı Solar Pompa İnvertörü
-
3 Fazlı Solar Pompa İnvertörü
-
MPPT VFD Solar Pompa İnvertörü
-
Güneş Enerjili Su Pompası Kontrol Cihazı
-
VFD Değişken Frekans Sürücüsü
-
Değişken Frekans İnverterleri
-
PMSM İnverter
-
İnverter Giriş 220v Çıkış 380v
-
Motorlu Yumuşak Yolverici
-
İnvertör Reaktör
-
VFD Frenleme Direnci
-
VFD Filtresi
-
Türkiye konumundan TayfunVeikong solar pompa invertörü gerçekten çok kaliteli ve ayrıca sergi için bazı promosyon ürünleri hazırladık. Yakında yeni siparişler vermeye başlayacağız. Geçen yıl sadece bir yerel ajan vardı ve bu yıl 8'den fazla var. Bazıları sadece Veikong satıyor!
-
Şili konumundan CristianÇok iyi! LCD seçenekleri, kullanımı çok daha kolay hale getirir. Güçlü nokta bu, kullanımı kolay. Ve sağlam. Harika bir bilgisayar yazılımı.
-
Suriye konumundan Brahim esadVEIKONG VFD500 çıkış frekansı, diğerleri dalgalandığında sabittir. Ayrıca çıkış akımı diğerlerinden daha azdır, bu nedenle çıkış frekansı da daha yüksektir ve bu da daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilir.
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | VEIKONG |
Sertifika | CE |
Model numarası | VFD500-PV |
Min sipariş miktarı | 1 |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | 45kw'dan daha az güç, 45kw'dan başlayarak Karton kullanın, Tahta sandık kullanın |
Teslim süresi | 3 gün, sipariş miktarına bağlıdır |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini | Ayda 15000 adet |
Ürün Adı | 2.2kw Güneş Enerjili Pompa Kontrolörü | Mevcut | 10.6A |
---|---|---|---|
Çıktı Türü | Tek aşama | Türü | DC-AC |
Uygulama | Güneş sulama uygulaması | Sıklık | 50HZ/60HZ |
Uzaktan kumanda | GPRS | PC Aracı yazılımı | Destek |
Kaynağı | Çin | Renk | Koyu mavi |
MPPT'nin acc ve dec'i | - Evet. | ||
Vurgulamak | 220V 4kw Solar İnverter,2.2kw Solar Pompa Kontrol Cihazı,10.6A 4kw Solar İnverter |
Tek fazlı pompa DC-AC gücü için güneş pompalama denetleyicisi 2.2kw 220v
Temel özellikleri:
1,Tek fazlı/üç fazlı 220V ve üç fazlı 380V güneş su pompası invertörünü destekle, güç 0.75kW'dan 250KW'ya kadar
2,Sadece fotovoltaik paneli invertere bağlayın, herhangi bir parametre ayarlamanıza gerek yok.
3,Aşırı voltaj koruması, aşırı akım koruması, kuru akış koruması, tam su koruması gibi koruma işlevlerine sahiptir.
4Gelişmiş MPPT algoritması.Güneş enerjisi izleme verimliliğinin %99.02'ye ulaşmasını sağlamak
5,Bilgisayar web sayfasının ve mobil APP'nin uzaktan izleme işlevini gerçekleştirebilecek isteğe bağlı GPRS modülünü destekler
6, DestekAynı anda PV DC giriş ve şebeke AC giriş, 24 saat bakımsız çalışmayı karşılayabilir
7, LCD klavyesini destekle, sistem durumunu izlemek daha kolaydır.
8, PMSM pompasını ve IP20 veya IP65 seviyesini destekleyin.
|
220V |
380V |
Maksimum giriş DC voltajı |
450V |
810V |
DC voltaj aralığı |
150 ~ 450VDC |
300~810VDC |
Normal çalışma DC voltajı |
260V-400V |
400V-650V |
Önerilen giriş voltajı mppt |
330V |
550V |
MPPT verimliliği |
>99% |
|
Adlık çıkış voltajı |
1/3 fazlı 220VAC |
Üç fazlı 380-480VAC |
Çıkış frekansı aralığı |
50/60Hz |
|
Makinenin maksimum verimliliği |
% 99 |
|
Çevre sıcaklık aralığı |
-10 °C ~ 50 °C, sıcaklık 40 °C'den fazla ise |
|
Soğutma yöntemi |
Hava soğutması |
|
Koruma derecesi |
IP20/IP21 |
|
Yükseklik |
1000 metre altında; her ek 100 metre için %1'in üzerinde. |
|
Standart |
CE/ROHS |
Aksesuarlar:
1. GPRS (2g/3g/4g internet desteği)
2. LCD klavyesi
3Çıkış reaktörü:
Ürün Kullanımı:
Müşteri geri bildirimi:
Paket:
Güç 45kw'dan daha azsa karton kullanılır:
Güç 45kw veya 45kw'dan fazla ise, ahşap kabuk kullanılır:
Güç aralığı:
Sürücü modeli | Maks DC giriş akımı (A) | İsimlendirilmiş çıkış akımı (A) | Uygulanabilir su pompası (kW) |
VFD500M-40T00150-PV | 9 | 3.7 | 1.5 |
VFD500M-40T00220-PV | 12 | 5 | 2.2 |
VFD500M-40T00400-PV | 16.5 | 9.4 | 4 |
VFD500M-40T00550-PV | 23.9 | 13 | 5.5 |
VFD500M-40T00750-PV | 30.6 | 17 | 7.5 |
VFD500-40T00150-PV | 9 | 4.2 | 1.5 |
VFD500-40T00220-PV | 12 | 5.6 | 2.2 |
VFD500-40T00400-PV | 16.5 | 9.4 | 4 |
VFD500-40T00550-PV | 23.9 | 13 | 5.5 |
VFD500-40T00750-PV | 30.6 | 17 | 7.5 |
VFD50040T01100-PV | 39.2 | 25 | 11 |
VFD500-40T01500-PV | 49.0 | 32 | 15 |
VFD500-40T01850-PV | 50 | 37 | 18.5 |
VFD500-40T02200-PV | 60 | 45 | 22 |
VFD500-40T03000-PV | 81 | 60 | 30 |
VFD500-40T03700-PV | 90 | 75 | 37 |
VFD500-40T04500-PV | 130 | 90 | 45 |
VFD500-40T05500-PV | 150 | 112 | 55 |
VFD500-40T07500-PV | 200 | 152 | 75 |
VFD500-40T09000-PV | 250 | 176 | 90 |
VFD500-40T11000-PV | 300 | 210 | 110 |
VFD500-40T13200-PV | 360 | 253 | 132 |
VFD500-40T16000-PV | 430 | 304 | 160 |
VFD500-40T18500-PV | 500 | 360 | 185 |
VFD500-40T20000-PV | 550 | 380 | 200 |
VFD500-40T22000-PV | 620 | 426 | 220 |
VFD500-40T25000-PV | 680 | 465 | 250 |
220V tek fazlı/üç fazlı seviyede | |||
VFD500-20T00075-PV | 6.7 | 4.5 | 0.75 |
VFD500-20T00150-PV | 9.9 | 7 | 1.5 |
VFD500-20T00220-PV | 14.1 | 10.6 | 2.2 |
VFD500-20T00400-PV | 22.6 | 17 | 4 |
VFD500-20T00550-PV | 30 | 25 | 5.5 |
Sık Sorulan Sorular