• Shenzhen Veikong Electric Co., Ltd.
    Türkiye konumundan Tayfun
    Veikong solar pompa invertörü gerçekten çok kaliteli ve ayrıca sergi için bazı promosyon ürünleri hazırladık. Yakında yeni siparişler vermeye başlayacağız. Geçen yıl sadece bir yerel ajan vardı ve bu yıl 8'den fazla var. Bazıları sadece Veikong satıyor!
  • Shenzhen Veikong Electric Co., Ltd.
    Şili konumundan Cristian
    Çok iyi! LCD seçenekleri, kullanımı çok daha kolay hale getirir. Güçlü nokta bu, kullanımı kolay. Ve sağlam. Harika bir bilgisayar yazılımı.
  • Shenzhen Veikong Electric Co., Ltd.
    Suriye konumundan Brahim esad
    VEIKONG VFD500 çıkış frekansı, diğerleri dalgalandığında sabittir. Ayrıca çıkış akımı diğerlerinden daha azdır, bu nedenle çıkış frekansı da daha yüksektir ve bu da daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilir.
İlgili kişi : Terry
Telefon numarası : 008613923736332
Naber : +8613923736332
Hava Kompresörü Makinesi için 22KW 30KW 37KW 45KW Değişken Frekans İnvertörleri
Menşe yeri Çin
Marka adı VEIKONG
Sertifika CE
Model numarası VFD500
Min sipariş miktarı 1
Fiyat Negotiable
Ambalaj bilgileri Karton ve Ahşap Kutu
Teslim süresi 3 gün, sipariş miktarına bağlıdır
Ödeme koşulları Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal
Yetenek temini Ayda 15000 adet
Ürün ayrıntıları
Ürün adı 22KW 30KW 37KW 45KW VFD Sıklık 0-6000HZ
İnvertör Tipi AC İnvertör Voltaj 380V - 480V
IGBT FUJI, Infineon Güç 0.75KW-710KW
Vurgulamak

45KW Değişken Frekans İnverterleri

,

37KW Değişken Frekans İnverterleri

,

37KW AC Motor Frekans İnverterleri

Ürün Açıklaması

Hava Kompresörü Makinesi için 22KW 30KW 37KW 45KW Değişken Frekans İnvertörleri

 

Hava Kompresörü Makinesi için 22KW 30KW 37KW 45KW AC Motor Frekans Çevirici VFD

 

 

1. VF ve Sensörsüz Vektör Kontrolü


2. 0Hz/200%'e kadar başlangıç ​​torku


3. Dahili fren ünitesi (≤30kW), Opsiyonel harici fren ünitesi (≥37kW)


4. Parametreleri kopyalamak için harici LCD tuş takımı (≥18.5kW), Standart membran tuş takımı tasarımı (≤15kW), Opsiyonel LCD tuş takımı sağlanır


5. Standart C3 filtreleri;Opsiyonel C2 filtreleri


6. Doğru parametreler otomatik ayar ve daha iyi motor sürücüsü


7. Basit su temini işlevi


8. G/P ikili derecelendirmesini destekleyin


9. Sağlanan özelleştirme hizmetleri (PTC gibi)


10. CE gereklilikleri sertifikalı

 

ürün modeli

 

modeli

Güç kapasitesi

(KVA)

giriş akımı

(A)

Çıkış akımı (A)

Uyarlanabilir Motor

(KW)

BOYUT Fren Ünitesi
Ağır yük Hafif yük
Üç fazlı: 380-480V,50/60Hz
VFD500-R75GT4B 1.5 3.4 2.5 4.2 0.75 BOYUT A Dahili
VFD500-1R5GT4B 3 5 4.2 5.6 1.5
VFD500-2R2GT4B 4 5.8 5.6 9.4 2.2
VFD500-4R0G/5R5PT4B 5.9 10.5 9.4 13.0 3.7
VFD500-5R5G/7R5PT4B 8.9 14.6 13.0 17.0 5.5 B BOYUTU
VFD500-7R5G/011PT4B 11 20.5 17.0 23.0 7.5
VFD500-011G/015PT4B 17 26.0 25.0 31.0 11 BOYUT Dahili
VFD500-015G/018PT4B 21 35.0 32.0 37,0 15
VFD500-018G/022PT4B 24 38,5 37,0 45.0 18.5 D BOYUTU
VFD500-022G/030PT4B 30 46.5 45.0 57.0 22
VFD500-030G/037PT4 40 62.0 60.0 75.0 30 E BOYUTU seçenek
VFD500-037G/045PT4 50 76.0 75.0 87.0 37
VFD500-045G/055PT4 60 92.0 90.0 110.0 45 F BOYUTU
VFD500-055G/075PT4 75 113.0 110.0 135.0 55
VFD500-075G/090PT4 104 157.0 152.0 165.0 75 BOYUT
VFD500-090G/110PT4 112 170.0 176.0 210.0 90 Harici
VFD500-110G/132PT4 145 220.0 210.0 253.0 110 BOYUT H
VFD500-132G/160PT4 170 258.0 253.0 304.0 132 BOYUT I
VFD500-160G/185PT4 210 320.0 304.0 360.0 160
VFD500-185G/200PT4 245 372.0 360.0 380.0 185 BOYUT
VFD500-200G/220PT4 250 380.0 380.0 426.0 200
VFD500-220G/250PT4 280 425,0 426.0 465.0 220 K BOYUTU
VFD500-250G/280PT4 315 479.0 465.0 520.0 250
VFD500-280G/315PT4 350 532.0 520.0 585.0 280 BÜYÜK BEDEN
VFD500-315G/355PT4 385 585.0 585.0 650.0 315
VFD500-355G/400PT4 420 638,0 650.0 725.0 355 M BEDEN
VFD500-400G/450PT4 470 714.0 725.0 820.0 400
VFD500-450G/500PT4 530 800.0 820.0 / 450 BOYUT N
VFD500-500G/560PT4 580 880.0 900.0 / 500
VFD500-560G/630PT4 630 950.0 980.0 / 560 BOYUTU
VFD500-630GT4 710 1080 1120. / 630 BOYUTU
VFD500-710GT4 790 1200 1260 / 710 BOYUTU
Tek fazlı :220V ,50/60HZ
VFD500-R40GS2 1.3 6.0 3.2 5.6 0,4 BOYUT A Dahili
VFD500-R75GS2 2.4 11.0 5.6 8.0 0.75 BOYUT A
VFD500-1R5GS2 3.5 15.0 8.0 10.6 1.5 BOYUT A
VFD500-2R2GS2 5.5 25.0 10.6 14.0 2.2 BOYUT A
VFD500-4R0GS2 7.7 35.0 17.0 23.0 4.0 B BOYUTU
VFD500-5R5GS2 8.9 53.0 25.0 31.0 5.5 BOYUT
VFD500-7R5GS2 11 67.0 32.0 37,0 7.5 BOYUT
 

 

 

Hava Kompresörü Makinesi için 22KW 30KW 37KW 45KW Değişken Frekans İnvertörleri 0


 

Ürün uygulaması
 
Hava Kompresörü Makinesi için 22KW 30KW 37KW 45KW Değişken Frekans İnvertörleri 1
 
Hava Kompresörü Makinesi için 22KW 30KW 37KW 45KW Değişken Frekans İnvertörleri 2
Mesaj bırakın