-
Tek Fazlı Solar Pompa İnvertörü
-
3 Fazlı Solar Pompa İnvertörü
-
MPPT VFD Solar Pompa İnvertörü
-
Güneş Enerjili Su Pompası Kontrol Cihazı
-
VFD Değişken Frekans Sürücüsü
-
Değişken Frekans İnverterleri
-
PMSM İnverter
-
İnverter Giriş 220v Çıkış 380v
-
Motorlu Yumuşak Yolverici
-
İnvertör Reaktör
-
VFD Frenleme Direnci
-
VFD Filtresi
-
Türkiye konumundan TayfunVeikong solar pompa invertörü gerçekten çok kaliteli ve ayrıca sergi için bazı promosyon ürünleri hazırladık. Yakında yeni siparişler vermeye başlayacağız. Geçen yıl sadece bir yerel ajan vardı ve bu yıl 8'den fazla var. Bazıları sadece Veikong satıyor!
-
Şili konumundan CristianÇok iyi! LCD seçenekleri, kullanımı çok daha kolay hale getirir. Güçlü nokta bu, kullanımı kolay. Ve sağlam. Harika bir bilgisayar yazılımı.
-
Suriye konumundan Brahim esadVEIKONG VFD500 çıkış frekansı, diğerleri dalgalandığında sabittir. Ayrıca çıkış akımı diğerlerinden daha azdır, bu nedenle çıkış frekansı da daha yüksektir ve bu da daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilir.
Ürün Adı | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Sıklık | 0-6000Hz |
---|---|---|---|
İnverter Tipi | AC Çevirici | Voltaj | 380V ila 480V |
IGBT | FUJI, Infineon | Güç | 0.75kw-710kw |
Vurgulamak | 45KW Değişken Frekans İnverterleri,37KW Değişken Frekans İnverterleri,37KW AC Motor Frekans İnverterleri |
22KW 30KW 37KW 45KW hava kompresörü makinesi için değişken frekanslı invertörler
22KW 30KW 37KW 45KW AC Motor Frekans Değiştiricisi Hava Kompresörü Makinesi için VFD
1. VF ve Sensörsüz Vektör Kontrolü
2. 0Hz / 200% başlangıç torkuna kadar
3. Dahili fren ünitesi (≤30kW), İsteğe bağlı dış fren ünitesi (≥37kW)
4Çevre dışı LCD klavyesi (≥18.5kW), Standart membran klavyesi tasarımı (≤15kW), İsteğe bağlı LCD klavyesi sağlanmıştır
5Standart C3 filtreleri; İsteğe bağlı C2 filtreleri
6- Kesin parametreler otomatik ayarlama ve daha iyi motor sürüşü
7Basit su kaynağı fonksiyonu.
8. G / P ikili derecelendirmeyi destekle
9- Kişiselleştirme hizmetleri (PTC gibi)
10. CE gereksinimleri onaylanmıştır
Ürün modeli
Model |
Güç kapasitesi (KVA) |
Giriş akımı (A) |
Çıktı akımı ((A) |
Adapte edilebilir motor (KW) |
Boyut | Fren birimi | |
Ağır yük | Hafif yük | ||||||
Üç faz: 380-480V,50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | A boyutu | İç |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | B boyutu | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | C BÖLÜMÜ | İç |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | D BÖLÜMÜ | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | E boyutu | seçenek |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | F boyutu | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | Boyut G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Dış | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | H boyutu | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | Boyut I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | Boyut J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | K boyutu | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | L boyutu | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | M boyutu | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | Boyut N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | Boyutu O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | Boyutu O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | Boyutu O | |
Tek fazlı: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | A boyutu | Dahili |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | A boyutu | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | A boyutu | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | A boyutu | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | B boyutu | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | C BÖLÜMÜ | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | C BÖLÜMÜ |

