-
Tek Fazlı Solar Pompa İnvertörü
-
3 Fazlı Solar Pompa İnvertörü
-
MPPT VFD Solar Pompa İnvertörü
-
Güneş Enerjili Su Pompası Kontrol Cihazı
-
VFD Değişken Frekans Sürücüsü
-
Değişken Frekans İnverterleri
-
PMSM İnverter
-
İnverter Giriş 220v Çıkış 380v
-
Motorlu Yumuşak Yolverici
-
İnvertör Reaktör
-
VFD Frenleme Direnci
-
VFD Filtresi
-
Türkiye konumundan TayfunVeikong solar pompa invertörü gerçekten çok kaliteli ve ayrıca sergi için bazı promosyon ürünleri hazırladık. Yakında yeni siparişler vermeye başlayacağız. Geçen yıl sadece bir yerel ajan vardı ve bu yıl 8'den fazla var. Bazıları sadece Veikong satıyor!
-
Şili konumundan CristianÇok iyi! LCD seçenekleri, kullanımı çok daha kolay hale getirir. Güçlü nokta bu, kullanımı kolay. Ve sağlam. Harika bir bilgisayar yazılımı.
-
Suriye konumundan Brahim esadVEIKONG VFD500 çıkış frekansı, diğerleri dalgalandığında sabittir. Ayrıca çıkış akımı diğerlerinden daha azdır, bu nedenle çıkış frekansı da daha yüksektir ve bu da daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilir.
Menşe yeri | ÇİN |
---|---|
Marka adı | VEIKONG |
Sertifika | CE ROHS |
Model numarası | VFD500 |
Min sipariş miktarı | 1 |
Fiyat | Pazarlıklı |
Ambalaj bilgileri | 45kw'dan daha az güç Karton kullanın, 45kw'den başlayarak Tahta sandık kullanın |
Teslim süresi | 3 gün, sipariş miktarına bağlıdır |
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini | ayda 15000 adet |
Ürün Adı | 220v 380v VFD | Güç | 0.75kw-710kw |
---|---|---|---|
İletişim | modbus485/profinet/canopen | Sıklık | 50HZ/60HZ |
Türü | 380v/220vtek fazlı üç fazlı | Uygulama | genel uygulamalar |
Tasarım | IGBT modülü tasarımı | Soğutma yöntemi | Soğutma için bağımsız kanal tasarımı |
OEM HİZMETİ | OEM logosu ve yazılımı | Fiyat seviyesi | Piyasadaki rekabetçi fiyat |
Vurgulamak | Gerilim kontrolü Değişken Frekanslı Sürücü Çevirici,tork kontrolü Değişken Frekanslı Sürücü Çevirici,VEIKONG VFD500 |
VEIKONG VFD500 değişken frekanslı sürücü invertör 220v 380v 18.5kw 22kw
1. Veikong VFD500 serisi değişken frekanslı invertörlerin ana ürün özellikleri
Gerilim kontrolü ve tork modu kontrolü
Ohz'de %200'e kadar kalkış torku
Asenkron motor kontrolü
Karşılaştırıcı ve mantık ünitesi/denetleyici
Uyku fonksiyonu
Sanal DI fonksiyonu
Programlanabilir gecikme ünitesi
Motor Otomatik ayarı (statik ve dinamik)
2 motor parametre grubu
DC Enjeksiyon frenlemeLCD tuş takımı ve mekik tuş takımı opsiyonel
Entegre fren kıyıcı (<30kW)
DC reaktör 18.5KW & üzeri opsiyonel
2 PID Kontrolü opsiyonel
Enerji tasarrufu fonksiyonu
Modbus RTU/RS485 dahili
PC Araç Yazılımı
CANopen kartı opsiyonel
Profinet kartı opsiyonel
Yer tasarrufu için daha kompakt
Bağımsız toz tasarımı
IO genişletme kartıÇoklu PG kartı
Teknik Parametreler:
Öğe | Şartname | |
Giriş | Giriş Gerilimi |
1 faz/3 faz 220V:200V~240V 3 faz 380V-480V:380V~480V |
İzin Verilen Gerilim dalgalanma aralığı | -15%~10% | |
Giriş frekansı | 50Hz / 60Hz, dalgalanma %5'ten az | |
Çıkış | Çıkış Gerilimi | 3 faz:0~giriş gerilimi |
Aşırı yük kapasitesi |
Genel amaçlı uygulama: Anma akımının %150'si için 60S Hafif yük uygulaması: Anma akımının %120'si için 60S |
|
Kontrol | Kontrol modu |
V/f kontrolü PG kartı olmadan sensörsüz akı vektör kontrolü (SVC) PG kartı ile sensörlü hız akı vektör kontrolü (VC) |
Çalışma modu | Hız kontrolü, Tork kontrolü (SVC ve VC) | |
Hız aralığı |
1:100 (V/f) 1:200( SVC) 1:1000 (VC) |
|
Hız kontrol doğruluğu |
±0.5% (V/f) ±0.2% (SVC) ±0.02% (VC) |
|
Hız tepkisi |
5Hz(V/f) 20Hz(SVC) 50Hz(VC) |
|
frekans aralığı |
0.00~600.00Hz(V/f) 0.00~200.00Hz(SVC) 0.00~400.00Hz(VC) |
VEIKONG VFD UYGULAMASI:
Mod Aralığı
Model |
Güç kapasitesi (KVA) |
Giriş akımı (A) |
Çıkış akımı(A) |
Uyarlanabilir Motor (KW) |
BOYUT | Fren Ünitesi | |
Ağır yük | Hafif yük | ||||||
Üç faz: 380-480V,50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | BOYUT A | Dahili |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | BOYUT B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | BOYUT C | Dahili |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | BOYUT D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | BOYUT E | opsiyon |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | BOYUT F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | BOYUT G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Harici | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | BOYUT H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | BOYUT I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | BOYUT J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | BOYUT K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | BOYUT L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | BOYUT M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | BOYUT N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | BOYUT O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | BOYUT O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | BOYUT O | |
Tek faz :220V ,50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | BOYUT A | Dahili |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | BOYUT A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | BOYUT A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | BOYUT A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | BOYUT B | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | BOYUT C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | BOYUT C |
Veikong şirketinin kısa tanıtımı
Veikong, Çin'de 20 yıldan fazla bir süredir güçlü Ar-Ge grupları ve yüksek standartlı ürün ve hizmetlerle profesyonel bir VFD üreticisidir. Avrupa markalarını kullanan çoğu müşteri, hava kompresörü, inşaat kaldırma ve tekstil endüstrisi gibi bazı özel alanlarda Veikong'u kullanmaya başladı. Ayrıca müşterilerimizden birçok güzel geri bildirim alıyoruz ve müşterilerimizle daha iyi ilerleyebileceğimize ve hepinize daha yüksek standartlarda ürün ve hizmet sunmaya devam edebileceğimize inanıyoruz!
Veikong, güvenilir tedarikçiniz~